育苗用黒土・砕石・山砂 価格表(2023年度現在)※料金は大館市内20K以内に限る(20K以上は相談)
| 品名 | 車両 | 運搬込(税抜) | 運搬込(税込) | 自己取(税抜) | 自己取(税込) |
| 通し土(黒土) | 軽トラ | 8,000 | 8,800 | 7,000 | 7,700 |
| 2t | 17,000 | 18,700 | 15,000 | 16,500 | |
| 4t | 28,000 | 30,800 | 26,000 | 28,600 |
| 品名 | 車両 | 運搬込(税抜) | 運搬込(税込) | 備考 | |
| 黒土(生土) | 2t | 13,000 | 14,300 | 自己取の場合要相談 | |
| 4t | 18,000 | 19,800 | |||
| 大型 | 30,000 | 30,000 | |||
